RS485 إيثيرنث غير متصل بدون ربط صدى واحد ((I-E) ، صدى مزدوج ((E-E)) EMAT مقياس سمك الموجات فوق الصوتية TG-14D
مقياس سمك الموجات فوق الصوتية بواسطة HUATEC TG-14Dهو مقياس سمك جديد تم تطويره،قياس صغير للغاية،غير متصل، لا يتطلب عوامل ربط صوتية.يمكن أن يقيس سمك المواد المعدنية أو المغناطيسية.
خصائص المنتج
المعايير الأساسية
| معدل أخذ العينات | 80MSPS |
| عرض النطاق | 2.5 ميغاهرتز 6 ميغاهرتز |
| إطلاق | ± 600V_400Hz_125ns |
| المكاسب | أوتوماتيكي 0~96 ديسيبل، وتيرة 1 ديسيبل |
| دقة القياس | ± 0.01mm |
| نطاق سرعة الصوت | 4009999 متر/ثانية |
| النطاق الفعلي | 1.0 ¥320 ملم |
| متوسط المستوى | L، M، H ثلاثة مستويات قابلة للتعديل |
| مسافة الرفع | 4ملم ((ألومنيوم)) ، 3ملم ((فولاذ الكربون)) ، 2ملم ((فولاذ المقاوم للصدأ)) |
| نوع القياس | الألومنيوم والنحاس والحديد والفولاذ الكربوني والفولاذ اللاصق والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم والمواد المعدنية الأخرى |
| وضع القياس | صدى واحد (I-E) ، صدى مزدوج (E-E) |
| الوظائف المساعدة | تجميد تلقائي، مكاسب تلقائية، نوم تلقائي، التبديل المتركي والبريطاني، توفير سرعة الصوت، ضبط الضوء الخلفي |
| الوظيفة المنقحة | معايرة سرعة الصوت، تعويض درجة الحرارة العالية |
| واجهة الاتصال | رس-485 أو USB2.0 |
| شاحن | 5V2A، واجهة نموذج C |
| شاشة العرض | 1.47 بوصة 320×172 IPS_LCD |
| البعد | 178.4ملم × 42ملم × 32ملم |
| عمر البطارية | 3بطارية الليثيوم بقوة 7 فولت 3400 ميلاواط، 6 ساعات من عمر البطارية |
| الوزن العاري |
غلاف معدني: 358 غرام غلاف صناعي: 255 غرام ج صب الحقن + الإفراج السريع: 289 غرام |
التكوينات القياسية
| رقم التسلسل | الاسم | كمية | ملاحظة |
| 1 | المضيف HUATEC TG-14D | 1 | |
| 2 | مسبار الحرارة الطبيعية | 1 | 4MHz،Φ42mm*32mm |
| 3 | كابل البيانات الشاحنة | 1 | |
| 4 | سدادة الشحن | 1 | |
| 5 | دليل وشهادة معايرة HUATEC | 1 | |
| 6 | كتلة الاختبار القائمة على الحديد | 1 | |
| 7 | كتلة الاختبار على أساس الألومنيوم | 1 | |
| 8 | صندوق التعبئة | 1 |
التكوين الاختياري(يمكنك اختيار الطلب وفقًا لاحتياجاتك ، والتي ليست مدرجة في التكوين القياسي)
| رقم التسلسل | الاسم | كمية | ملاحظة |
| 1 | مسبار درجة حرارة عالية | 1 | 4MHz،Φ33mm*40mm |
| 2 | مسبار الحرارة العادية ذات القطر الصغير | 1 | 4MHz،Φ13mm*36mm |
| 3 | مسبار الحرارة الطبيعية ذات القطر الكبير | 1 | 4MHz،Φ40mm*60mm |
![]()
![]()
![]()